簡(jiǎn)要描述:美國(guó)哈希DRB100便攜式消解儀可進(jìn)行COD、氨氮、總磷、總氮等水樣的消解,可同時(shí)處理4個(gè)16mm試管水樣。儀器采用智能溫控算法,溫控穩(wěn)定精度高,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)。消解溫度和時(shí)間可大范圍自由調(diào)節(jié)。全透明一體化耐熱保護(hù)罩,直觀(guān)安全。技術(shù)指標(biāo)符合或高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。可另外配置鋰電池和充電器,配合哈希便攜分光光度計(jì)DR1900,便攜比色計(jì)DR900,適用于實(shí)驗(yàn)室或野外應(yīng)急檢測(cè)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
加熱模塊 | 其他 | 批處理量 | 4個(gè) |
溫度范圍 | 室溫 - 180℃ | 溫度準(zhǔn)確度 | ± 1℃ |
消解方式 | 回流消解 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保 |
美國(guó)哈希DRB100便攜式消解儀
特點(diǎn):
采用密封微回流消解技術(shù),結(jié)構(gòu)緊湊,可同時(shí)進(jìn)行4個(gè)樣品消解反應(yīng)。
便攜性,附帶應(yīng)急便攜包,鋰電池,適合戶(hù)外使用。
消解時(shí)間時(shí)間短,0-120 分鐘任意設(shè)定,并有消解結(jié)束提示音,操作簡(jiǎn)單。
美國(guó)哈希DRB100便攜式消解儀技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | |||
規(guī)格 | 詳細(xì)信息 | ||
溫控范圍 | 室溫 - 180℃ | ||
消解溫度 | 50 - 180℃ | ||
溫控精度 | ± 0.1℃ | ||
溫度穩(wěn)定性 | ± 1℃ | ||
樣品處理數(shù)量 | 可同時(shí)處理4 個(gè)水樣(16mm 孔) | ||
電源 | DC12V,120W | ||
尺寸 | 110 x 170 x 125 mm | ||
重量 | 918g | ||
訂購(gòu)指南 | |||
貨號(hào) | 描述 | ||
主機(jī) | |||
01.06.0049 | DRB100便攜消解儀 | ||
附件 | |||
22.03.0001 | 12V/15AH鋰電池組 | ||
70.03.0001 | 12.6V/3A鋰電池組充電器 | ||
S3.02.013.0014 | DRB100便攜消解儀12V電源適配器 | ||
80.05.0001 | DRB100便攜手提箱 | ||
便攜套裝 | |||
DREL1900D1-CN | DREL1900便攜實(shí)驗(yàn)室,包含DR1900,DRB100,鋰電池和便攜箱 | ||
DREL1900D2-CN | DREL1900便攜增強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室,包含DR1900,DRB100X2臺(tái),鋰電池和便攜箱 | ||
DREL1900LAB1-CN | DREL1900便攜實(shí)驗(yàn)室,包含DR1900,2100Q,HQ4300,DRB100,鋰電池和便攜箱 | ||
CEL900D1-CN | CEL900便攜實(shí)驗(yàn)室,包含DR900,DRB100,鋰電池和大尺寸背包 | ||
CEL900D2-CN | CEL900便攜增強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室,包含DR900,DRB100X2臺(tái),鋰電池和大尺寸背包 | ||
CEL900LAB1-CN | CEL900便攜實(shí)驗(yàn)室,包含DR1900,2100Q,HQ2200,DRB100,鋰電池和大尺寸背包 | ||
配件信息 | |||
貨號(hào) | 描述 | ||
附件 | |||
22.03.0001 | 12V/15AH鋰電池組 | ||
70.03.0001 | 12.6V/3A鋰電池組充電器 | ||
S3.02.013.0014 | DRB100便攜消解儀12V電源適配器 | ||
80.05.0001 | DRB100便攜手提箱 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:314201 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃