簡要描述:LH-MUP230(V11)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀采用預(yù)裝試劑管比色模式,方法更快捷,試劑量更小,準(zhǔn)確測(cè)定COD、氨氮、總磷、總氮、濁度。本儀器采用我公司新研發(fā)的多光路無干涉系統(tǒng),集多光路于一體。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 連華科技 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | COD、氨氮、總磷、總氮、濁度 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
LH-MUP230(V11)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
1、儀器簡介
LH-MUP230(V11)型便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀,采用預(yù)裝試劑管比色模式,方法更快捷,試劑量更小,準(zhǔn)確測(cè)定COD、氨氮、總磷、總氮、濁度。本儀器采用我公司新研發(fā)的多光路無干涉系統(tǒng),集多光路于一體。測(cè)量準(zhǔn)確、小巧便攜、濃度直讀、智能化程度高,配備多種耗材試劑,尤其適合野外操作。
LH-MUP230(V11)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
2、技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | 儀器名稱 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | ||||
儀器型號(hào) | LH-MUP230(V11) | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 濁度 | |
測(cè)定波長 | 610nm | 420nm | 700nm | 420nm | 700nm | |
測(cè)定范圍 | (0-10000)mg/L(分段) | (0-100)mg/L(分段) | (0-25)mg/L (分段) | (0-100)mg/L(分段) | (10-800)NTU | |
測(cè)定方法 | COD快速消解分光光度法 | 納氏試劑分光光度法 | 鉬銻抗分光光度法 | 變色酸光度法 | 分光光度法 | |
示值誤差 | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | |
測(cè)定時(shí)間 | 15分鐘 | 10分鐘 | 45分鐘 | 60分鐘 | <1分鐘 | |
曲線數(shù)量 | 每個(gè)模式5條,共25條 | |||||
穩(wěn)定性 | <0.005A/20min | |||||
重復(fù)性 | ≤±5% | |||||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 21000組 | |||||
物理參數(shù) | 測(cè)量方式 | 濃度直讀 | ||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口 | |||||
顯示屏 | 單色液晶顯示屏 | |||||
操作界面 | 中文 | |||||
打印機(jī) | 便攜式熱敏形式打印機(jī) | |||||
儀器尺寸 | (224×108×78)mm | |||||
儀器重量 | 0.55Kg | |||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度<85%RH(無冷凝) | ||||
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | |||||
額定電壓 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | |||||
額定功率 | 主機(jī):0.3W | |||||
消解儀參數(shù) | 標(biāo)配消解儀名稱 | 便攜消解儀 | ||||
標(biāo)配消解儀型號(hào) | LH-5A | |||||
定時(shí)范圍 | 1分鐘-96小時(shí) | |||||
消解孔數(shù) | 5孔 | |||||
定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) | |||||
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | |||||
溫差均勻性 | ≤2℃ | |||||
控溫范圍 | (45-190)℃ | |||||
定時(shí)模式 | 智能定時(shí) | |||||
顯示模式 | 數(shù)碼管 | |||||
操作方式 | 按鍵 | |||||
參數(shù)切換 | 開機(jī)手動(dòng)選擇 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314038 管理登陸