簡(jiǎn)要描述:XY-MW系列鹵素水分測(cè)定儀鹵素水分測(cè)定儀,采用鹵素?zé)魺峤庵亓吭恚且环N快速的水分檢測(cè)儀器。水分測(cè)定儀在測(cè)量樣品重量的同時(shí),鹵素?zé)艏訜釂卧退终舭l(fā)通道快速干燥樣品,在干燥過(guò)程中,水分儀持續(xù)測(cè)量并即時(shí)顯示樣品丟失的水分含量%,干燥程序完成后,終測(cè)定的水分含量值被鎖定顯示。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | ASH/盛奧華 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 鹵素水分 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
環(huán)境溫度 | 5℃—35℃ |
XY-MW系列鹵素水分測(cè)定儀
鹵素水分測(cè)定儀,采用鹵素?zé)魺峤庵亓吭?,是一種快速的水分檢測(cè)儀器。水分測(cè)定儀在測(cè)量樣品重量的同時(shí),鹵素?zé)艏訜釂卧退终舭l(fā)通道快速干燥樣品,在干燥過(guò)程中,水分儀持續(xù)測(cè)量并即時(shí)顯示樣品丟失的水分含量%,干燥程序完成后,zui終測(cè)定的水分含量值被鎖定顯示。
XY-MW系列鹵素水分測(cè)定儀
XY-MW系列鹵素水分測(cè)定儀 | ||||
技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | XY105MW | XY102MW | XY100MW | XY100MW-T |
規(guī)格 | 110g/5mg | 110g/2mg | 110g/1mg | 110g/1mg |
傳感器 | 應(yīng)變式 | |||
秤盤尺寸 | Φ90mm | |||
讀數(shù)精度 | 5mg | 2mg | 1mg | 1mg |
環(huán)境溫度 | 5℃—35℃ | |||
加熱單元 | HALOGEN LAMP-1 | HALOGEN LAMP-2 | ||
溫度傳感器 | PT-100 | PT-100 | ||
溫度量程 | 40℃—199℃ | 40℃—199℃ | ||
溫度可調(diào) | 1℃ | 1℃ | ||
水分量程 | 0.00%—100.00 | |||
水分可讀性 | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
干重量程 | 100.00—0.00% | 100.00—0.00% | ||
干重可讀性 | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
ATRO | 100....999% | 100....999% | ||
ATRO | 0%....999% | 0%....999% | ||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 15 | 20 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:314201 管理登陸