簡要描述:哈希HQ4100便攜式多參數(shù)分析儀參數(shù)IP67設(shè)計,包括電池艙在內(nèi)的全設(shè)備防水防塵設(shè)計內(nèi)置校準(zhǔn)及故障診斷標(biāo)準(zhǔn)流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實現(xiàn)簡單直接的校準(zhǔn)及故障排除操作,節(jié)約客戶的操作及查找資料的時間。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 多離子 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 儀器類型 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm |
儀表重量 | 530g |
哈希HQ4100便攜式多參數(shù)分析儀參數(shù)
測量參數(shù) : pH/ORP / DO / 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / 以及包括 氨 / 銨離子 / 氟離子 / 氯離子 / X酸鹽 /鈉離子在內(nèi)的參數(shù)
儀器特點:
IP67設(shè)計,包括電池艙在內(nèi)的全設(shè)備防水防塵設(shè)計
內(nèi)置校準(zhǔn)及故障診斷標(biāo)準(zhǔn)流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實現(xiàn)簡單直接的校準(zhǔn)及故障排除操作,節(jié)約客戶的操作及查找資料的時間。
中文操作界面。 HQ系列產(chǎn)品再出發(fā), 符合中國客戶需求,更直觀易于操作
經(jīng)典的電化學(xué)探頭,保證產(chǎn)品的測量性及準(zhǔn)確性
新增三通道便攜分析儀表
更科學(xué)的產(chǎn)品組合,滿足客戶的廣泛應(yīng)用需求
哈希HQ4100便攜式多參數(shù)分析儀參數(shù)
HQ4100訂購指南
HQ4100手持便攜多參數(shù)電化學(xué)測試儀 | 主機 | LEV015.80.4100A | HQ4100 便攜式多參數(shù)分析儀(含離子電極)單通道,USB插座充電器5.0V-2.0A,18650鋰電池3.7V,12.6WH,腕帶,HQ基礎(chǔ)用戶手冊,QC出廠檢驗報告 |
HQ4100便攜式PH計 套裝 | KTO:HQ4100/PHC20101 FIELD | LEV015.80.41001 | HQ4100便攜式多參數(shù)分析儀單通道主機,PHC20101是1米電纜凝膠PH電極一根,現(xiàn)場測試套裝(標(biāo)準(zhǔn)樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ4100便攜式PH計(污水) 套裝 | KTO:HQ4100/PHC10101 FIELD | LEV015.80.41002 | HQ4100便攜式多參數(shù)分析儀單通道主機,PHC10101是1米電纜凝膠電極一根,現(xiàn)場測試套裝(標(biāo)準(zhǔn)樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ4100便攜式PH計 套裝 | KTO:HQ4100/PHC10105 FIELD | LEV015.80.41003 | HQ4100便攜式多參數(shù)分析儀單通道主機,PHC10105是5米電纜凝膠堅固PH電極一根,現(xiàn)場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
便攜式電導(dǎo)率儀 | KTO:HQ4100/CDC40101 FIELD | LEV015.80.41004 | HQ4100便攜式多參數(shù)分析儀單通道主機,CDC401-1米電纜,實驗室4極石墨傳導(dǎo)電極一根,現(xiàn)場測試套裝(標(biāo)準(zhǔn)型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ4100便攜式電導(dǎo)率儀 | KTO:HQ4100/CDC40105 FIELD | LEV015.80.41005 | HQ4100便攜式多參數(shù)分析儀單通道主機,CDC401-5米電纜,堅固型實驗室4極石墨傳導(dǎo)電極一根,現(xiàn)場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸