簡(jiǎn)要描述:MD200便攜式比色計(jì)可多樣化應(yīng)用、緊湊和:臺(tái)式光度計(jì) MD 200 在高精度光學(xué)元件中結(jié)合了高質(zhì)量干涉濾光片和作為光源且長(zhǎng)期穩(wěn)定的 LED。結(jié)果:無(wú)論在何處使用,都可以隨時(shí)獲得的測(cè)量結(jié)果。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
測(cè)定原理 | 其它原理 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 環(huán)境條件 | 5 - 40 °C |
尺寸 | 110 x 55 x 190 mm | 重量 | 455 g |
MD200羅威邦便攜式COD比色計(jì)
可多樣化應(yīng)用
光度計(jì) MD 200 幾乎可用于水質(zhì)分析的所有領(lǐng)域。
、保養(yǎng)需求低
高精度光學(xué)系統(tǒng)提供和可重復(fù)的測(cè)量結(jié)果,除了作為光源且長(zhǎng)期穩(wěn)定的 LED 外,還提供高質(zhì)量的干涉濾光片。此外,這些組件實(shí)現(xiàn)了光度計(jì)的低保養(yǎng)需求。
用戶(hù)友好性
這些設(shè)備具備杰出的操作便捷性、人體工學(xué)設(shè)計(jì)和緊湊的尺寸,使設(shè)備的操作簡(jiǎn)單且安全。
試劑
請(qǐng)使用長(zhǎng)期穩(wěn)定的 Lovibond® 試劑片(保證短保質(zhì)期 5 - 10 年)或 Lovibond® 液劑。
MD200羅威邦便攜式COD比色計(jì)
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)版本不同 多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長(zhǎng)規(guī)格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm
| ||
波長(zhǎng)精度 | ± 1 nm | ||
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs | ||
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | ||
操作 | 薄膜鍵盤(pán) | ||
顯示 | 背光 LCD(按鍵式) | ||
適用比色皿 | 比色管 24 mm | ||
校準(zhǔn) | 出廠(chǎng)校準(zhǔn)和用戶(hù)校準(zhǔn)。可隨時(shí)恢復(fù)出廠(chǎng)校準(zhǔn) | ||
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線(xiàn) | ||
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) | ||
電源 | 4個(gè)電池 (AA) | ||
電池壽命 | 約 53 小時(shí) | ||
Auto – OFF | 是 | ||
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 | ||
便攜性 | 手提 | ||
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) | ||
一致性 | CE | ||
防護(hù)等級(jí) | IP 68 | ||
尺寸 | 110 x 55 x 190 mm | ||
重量 | 455 g | ||
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
HR TT 化學(xué)需氧量 | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
LMR TT 化學(xué)需氧量 | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 化學(xué)需氧量 | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
MR TT 化學(xué)需氧量 | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:314038 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃