簡要描述:SOLITAX sc 濁度/懸浮物(污泥濃度)檢測儀濁度/懸浮物測定儀采用雙光束紅外和散射光光度計檢測濁度/懸浮物濃度,880nm近紅外光消除顏色干擾,是一款多量程、響應(yīng)快、自清潔的濁度/懸浮物濃度計。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 1% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 0-40℃ | 分辨率 | 0.001NTU |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
產(chǎn)品種類 | 在線式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
SOLITAX sc 濁度/懸浮物(污泥濃度)檢測儀
- 產(chǎn)品概述
SOLITAX™ sc 濁度/懸浮物測定儀采用雙光束紅外和散射光光度計檢測濁度/懸浮物濃度,880nm近紅外光消除顏色干擾,是一款多量程、響應(yīng)快、自清潔的濁度/懸浮物濃度計。
- 典型應(yīng)用
SOLITAX™ sc 濁度/懸浮物(污泥濃度)測定儀可用于污水處理廠中測量污泥濃度,評價活性污泥質(zhì)量或整個生物處理過程;自來水廠中濾池反沖洗水濁度測量、原水及沉淀池出水濁度測量;工業(yè)生產(chǎn)過程 / 循環(huán)冷卻水的水質(zhì)情況監(jiān)測。
SOLITAX sc 濁度/懸浮物(污泥濃度)檢測儀
技術(shù)指標(biāo) | ||
測量單位: | 可選NTU,FNUg/L,mg/L,ppm,或%固體 | |
測量精度: | 濁度小于讀數(shù)1%,或±0.001NTU,取大者 | |
懸浮固體: | 小于讀數(shù)5%(取決于污泥同質(zhì)性) | |
重復(fù)性: | 濁度:小于讀數(shù)1%; | |
懸浮固體:小于讀數(shù)3%(取大者) | ||
響應(yīng)時間: | 1秒左右 | |
安裝方法: | 管道插入式安裝使用球閥,小管徑100mm(碳鋼和不銹鋼);浸入式安裝使用池邊固定安裝 | |
樣品流速: | 3m/s | |
操作溫度: | 0~40℃ | |
樣品溫度: | 0~40℃ | |
樣品壓力: | 6Bar | |
探頭尺寸: | 插入式:60×315mm | |
浸入式傳感器:60×200mm | ||
探頭重量: | 插入式:2.4KG | |
浸入式:不銹鋼材質(zhì)1.38KG,PVC材質(zhì)0.52KG | ||
電纜長度: | 標(biāo)準(zhǔn):10米 | |
長度100米 | ||
附加電纜可選:7.6米,15.2米,30.5米 | ||
訂購指南 | ||
SOLITAXTMsc濁度/懸浮物測定儀,標(biāo)準(zhǔn)配置包括:sc200控制器,探頭,操作手冊,安裝附件 | ||
浸入式安裝 | ||
2983400 | SOLITAXTMsc濁度/懸浮物測定儀,包括sc200主機,T-linescPVC探頭(0.001-4000NTU)帶自清洗刮片 | |
2983500 | SOLITAXTMsc濁度/懸浮物測定儀,包括sc200主機,Ts-linesc不銹鋼探頭(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L),帶自清洗刮片 | |
2983600 | SOLITAXTMsc濁度/懸浮物測定儀,包括sc200主機,Hs-linesc不銹鋼探頭(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L),帶自清洗刮片 | |
管道插入式安裝 | ||
2983700 | SOLITAXTMsc濁度/懸浮物測定儀,包括sc200主機,Inlinesc不銹鋼探頭(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L),帶自清洗刮片 | |
2983900 | SOLITAXTMsc濁度/懸浮物測定儀,包括sc200主機,Highlinesc高量程探頭(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L),帶自清洗刮片 | |
探頭獨立訂貨號 | ||
侵入式 | ||
LXV423.99.10000 | T-Linesc濁度探頭,PVC材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0~300mg/L) | |
LXV423.99.10100 | TS-Linesc濁度/懸浮物探頭,PVC材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L) | |
LXV423.99.00100 | TS-Linesc濁度/懸浮物探頭,SS材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L) | |
LXV423.99.10200 | HS-Linesc濁度/懸浮物探頭,PVC材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L) | |
LXV423.99.00200 | HS-Linesc濁度/懸浮物探頭,SS材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L) | |
管道插入式 | ||
LXV424.99.00100 | Inlinesc濁度/懸浮物探頭,SS材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L) | |
LXV424.99.00200 | Highlinesc濁度/懸浮物探頭,SS材質(zhì),帶自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L) | |
不含控制器sc200,須另行訂購 | ||
配件信息 | |
LZX414.00.10000 | 浸入式安裝附件 |
57384-00 | 管道插入式安裝附件 |
69405-00 | 自來水廠濾池反沖洗水濁度監(jiān)測安裝附件 |
LZX050 | 刮片,5片裝 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸