產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測量原理 | 其他 |
---|---|---|---|
測量參數 | 多參數 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環(huán)保 |
尺寸 | 142.5?x?102.5?x?50.5?mm | 主機重量 | 380g |
江蘇代理哈納余氯-總氯防水光度計 HI97734
符合IP67防水標準,采用創(chuàng)新的光學系統(tǒng)設計,具有的精度,可重復性和進行測量所需的時間,Hanna精心設計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證和校準,多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內置反應計時器,確保樣本測量與用戶之間的結果一致,自動記錄50次測量讀數,良好實驗室規(guī)范(GLP)顯示后一次用戶校準的日期和時間,電池狀態(tài)指示燈和自動關機設置
江蘇代理哈納余氯-總氯防水光度計 HI97734
技術指標 | HI97734 余氯【游離氯】-總氯 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm) | |
精度@25oC/77oF | 讀數 ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | |
標準方法 | USEPA方法330.5,DPD方法 | |
光學系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數據管理 | 50個讀數存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93734-01 余氯-總氯DPD試劑,預測次數:100次;HI93734-03 余氯-總氯DPD試劑,預測次數:300次 | |
標準曲線核定組 | HI97734-11 氯NIST測量曲線標定組,標準值@25oC:0.00 and 4.00 ± 0.20mg / L(ppm)CI2 |
HI97734
主機,HI93734-01 余氯-總氯DPD試劑,HI731397 玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI721097 儀器攜帶箱【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI97734-11氯NIST測量曲線標定組】
HI97734C
主機,HI97734-11氯NIST測量曲線標定組,HI93734-01 余氯-總氯DPD試劑,HI731397 玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI7101412 儀器攜帶箱
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314038 管理登陸