簡要描述:哈希SS 7sc 高量程在線濁度儀 2977200Surface Scatter 7sc 高量程濁度儀采用散射光監(jiān)測原理,樣品以每分鐘左右1至2升的流速,流入傾斜的濁度計主體,液體溢出濁度計主體頂端的水平面,形成了平整的測量平面。一束強(qiáng)光束按某一角度射向液體表面,樣品中的懸浮顆粒物發(fā)出散射光,放置在液體表面上方的檢測器檢測90度的散射光。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 操作環(huán)境溫度 | 見說明℃ |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001NTU | 測量范圍 | 0~9999NTU |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
產(chǎn)品種類 | 在線式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
哈希SS 7sc 高量程在線濁度儀 2977200
工作原理:
Surface Scatter 7sc 高量程濁度儀采用散射光監(jiān)測原理,樣品以每分鐘左右1至2升的流速,流入傾斜的濁度計主體,液體溢出濁度計主體頂端的水平面,形成了平整的測量平面。一束強(qiáng)光束按某一角度射向液體表面,樣品中的懸浮顆粒物發(fā)出散射光,放置在液體表面上方的檢測器檢測90度的散射光。
- 應(yīng)用行業(yè):
Surface Scatter 7sc 高量程濁度儀適用于飲用水/污水/工業(yè)處理水行業(yè),測量原水、沉淀池出水等懸浮物含量很高的水的濁度。
- 儀器特點:
● 此高量程濁度儀使用的Surface Scatter技術(shù),減少了干擾,可靠準(zhǔn)確。
● 光學(xué)元件不接觸水,無需經(jīng)常清洗探頭,減少維護(hù)。
● 量程寬至0~9999NTU。
● 使用抗腐蝕材料,可以檢測高溫樣品。
● 配備參考校正板,能更方便地了解儀器目前的狀態(tài)。
● 可與標(biāo)準(zhǔn)控制器sc200或sc1000相連接。
哈希SS 7sc 高量程在線濁度儀 2977200
技術(shù)指標(biāo) | ||
測量范圍: | 0~9999NTU | |
準(zhǔn)確度: | 在0~2000NTU 時,讀數(shù)的±5% | |
或±0.1NTU,取大者; | ||
在2000~9999NTU時,讀數(shù)的± 10% | ||
樣品流速: | 1.0~2.0L/min | |
電源要求: | 220 VAC, 50 Hz, 40 VA | |
樣品溫度: | 高溫 0-70℃,普通 0-50℃ | |
模擬、數(shù)字、報警信號: | 請參考 sc200或 sc1000標(biāo)準(zhǔn)控制器的技術(shù)規(guī)范 | |
訂購指南 | ||
2977200 | SS 7 sc濁度儀;包括sc200控制器 | |
2977300 | SS 7sc高溫樣品濁度儀(HST);包括sc200 控制器(雙通道) | |
2978500 | SS 7 sc 濁度儀; 包括 sc200 控制器(單通道) | |
2978600 | SS 7 sc高溫樣品濁度儀; 包括 sc200 控制器(單通道) | |
LPV431.52.00002 | 僅SS 7 sc 濁度傳感器;不包括 sc200控制器 | |
466912-22 | 自動沖洗組件 220 Vac | |
46680-00 | 去氣泡器 | |
2461-49 | 4000 NTU 標(biāo)準(zhǔn)溶液 500 mL | |
57960-00 | 傳感器延長電纜 7.6 米 | |
52215-00 | 1NTU, ICE-PIC 校驗?zāi)K | |
26601-53 | 20.0NTU, 1L STABLCAL 校驗、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液 | |
26598-53 | 1.0NTU,1L, STABLCAL 校驗、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液 | |
44156-00 | FORMAZIN 校準(zhǔn)工具包(包括4000NTU Formazin(500mL),TenSette 吸量管和校準(zhǔn)桶) | |
2461-49 | Formazin 標(biāo)準(zhǔn)液,4000NTU,500mL | |
44153-00 | 校準(zhǔn)桶,1L (注:校準(zhǔn)桶必須單獨定購) | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:315066 管理登陸