簡要描述:哈希BOD儀在生化需氧量BOD(即對應(yīng)于測試瓶中消耗的氧氣量)與氣體壓力之間建立相關(guān)性,從而地進(jìn)行BOD測量,測試結(jié)果在屏幕上以圖形顯示, BOD值將以mg/L為單位直接顯示儀器屏幕上。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 重現(xiàn)性 | 見說明 |
---|---|---|---|
檢測限 | 見說明mg/l | 最大批次樣品數(shù) | 見說明個 |
單品測量時間 | 見說明min | 準(zhǔn)確度 | 見說明 |
測量范圍 | 0-35,0-70,0-350,0-700mg/l | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 壓差法 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子,紡織皮革 |
- 儀器特點:
壓差法,符合國標(biāo)方法。模擬自然界微生物降解有機(jī)物的過程,更接近于真情況
BOD測定儀可連續(xù)讀數(shù)并以圖形實時顯示測量過程變化
6個獨立的測量通道
自動關(guān)機(jī)、自動采集數(shù)據(jù)
圖形中有指針指示
圖形顯示BOD的數(shù)值以及培養(yǎng)時間
與稀釋接種法相比,操作更加簡單方便
哈希BOD儀
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
測量范圍(mg/L O2) | 0-35,0-70,0-350,0-700 |
傳感器類型 | 一體化微電腦傳感器 |
數(shù)據(jù)顯示 | 可保存480個數(shù)據(jù)點/樣品,圖形顯示每個樣品的測量曲線 |
樣品個數(shù) | 6個/次 (473ml/瓶) |
操作溫度 | 20℃(68℉) |
攪拌裝置電源 | 交流供電 |
尺寸 | 28.9x26x9.8cm |
可選附件 | |
---|---|
貨號 | 描述 |
29601-00 | Citizen PD-24打印機(jī);帶電纜:100-240VAC |
7144-21 | 采樣瓶,玻璃,琥珀色,6/pk |
2533-35 | 硝化細(xì)菌抑制劑,35克 |
29187-00 | 菌種,50/pk |
58360-00 | Citizen PD-24打印機(jī)的打印紙,5/pk |
備件貨號 | 儀器型號 | 中文描述 | 英文描述 | 詳細(xì) | 訂購 |
---|---|---|---|---|---|
2524100 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 | 帶管 主板 | PROCESSOR PCBA WITH TUBE | ||
2952500 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 | 電源適配器 | 2952500,POWER ADAPTOR,110/220V AUTO SWITCH, BOD | ||
2956600 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 | LCD | 2956600,LCD PCBA,BOD | ||
2957200 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 | 蓋 | 2957200, CAP FOR BODTRAK 2 | ||
2957800 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 | 哈希電池蓋 | HACH,BATTERY COVER | ||
2957900 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 | 殼 | METAL HOUSING, BOD | ||
2958300 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 | 風(fēng)扇 | FAN, AD0924XB-A71GL WITH CONNECTOR | ||
2958600 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 | 電源開關(guān) | POWER SWITCH | ||
2958700 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 | 攪拌器板 | STIRRER,PCBA, BOD | ||
2959000 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 | 橡膠環(huán) | RUBBER RING, BOD | ||
2959400 | BODTrak II 生化需氧量分析儀 | 攪拌子 | 2959400,STIRRER BAR,BOD |
上一篇:哈希BOD分析儀
下一篇:哈希AS950采樣器
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸