簡要描述:HQ440d臺式多參數(shù)雙通道測定儀可自動識別并快速更換各類電極。整套多功能水質(zhì)檢測儀包含了各種IntelliCALTM電極,可連接不同的電極用于測量pH、電導(dǎo)率、溶解氧(LDO)、LBOD、ORP 以及鈉、銨、氨、氟、硝酸鹽、氯等參數(shù)。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 檢出限 | 見說明ppm |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 見說明 | 測定范圍 | 見說明mg/L |
準(zhǔn)確度 | 見說明mg | 測定原理 | 熒光法 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,紡織皮革,電氣,綜合 |
儀器特點:
● 一機(jī)多用
一臺HQd多功能水質(zhì)檢測儀可連接不同的電極。用于測定pH、ORP、鈉、銨、氨、氟、硝酸鹽、電導(dǎo)率、溶解氧等參數(shù)。
● 多種測量方式
HQd便攜式水質(zhì)分析儀提供三種讀數(shù)模式,可實現(xiàn)即按即讀、間接讀數(shù)、連續(xù)讀數(shù)的測量。
●大屏幕,多參數(shù),多項目顯示
大號雙通道顯示屏,在顯示測量參數(shù)的同時還可以顯示電極型號,儀器電量、測量日期溫度、樣品及用戶ID等輔助信息。
● 完備的數(shù)據(jù)溯源
HQd系列多功能水質(zhì)檢測儀能自動記錄電極的序列號,當(dāng)前的校正數(shù)據(jù)、用戶ID、樣品ID、時間以及日期,保存在系統(tǒng)的數(shù)據(jù)日志中。每個測量數(shù)據(jù)都能與樣品ID、用戶ID、電極序列號等數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián),保證了完整的數(shù)據(jù)追溯性和報表監(jiān)管。
● USB數(shù)據(jù)傳輸方式
HQd便攜式水質(zhì)分析儀提供USB接口,可將數(shù)據(jù)結(jié)果輕松傳送至U盤及計算機(jī)中。
● 實驗室及現(xiàn)場共用
HQd便攜式水質(zhì)分析儀和電極之間的連接安全又防水。既可用于實驗室分析,又可用于現(xiàn)場分析。光線暗時,儀器屏幕可發(fā)出背景光,同時可以放大屏幕上顯示的字體。另外,用戶還可選配堅固耐用的現(xiàn)場工具箱,這使得現(xiàn)場測量極為方便。
貨號 | 說明 | 參數(shù) | 分析方法 | 包裝 | 量程 | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2283549 | 緩沖溶液,黃色,PH7.00,500mL | - | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | |
2283449 | 緩沖溶液,紅色,PH4.01,500mL | pH值 | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | |
2283649 | 緩沖溶液,藍(lán)色,PH10.01,500mL | pH值 | pH 8156 10.01 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | |
1440042 | 化鈉,491mg/L,100mL | 電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)-無參數(shù) | 100mL | 0 | |
2756549 | PH貯存溶液,500mL | pH值 | 8156 pH計 | - | 0-14pH | |
2770220 | 獨立包裝的PH10.01溶液,pk/20 | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 10.01 pH | pk/20 | 0 | |
2307542 | 化鈉,85.47mg/L,100mL | 電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)-無參數(shù) | 100mL | 0 | |
2770120 | 獨立包裝的PH7.0溶液,pk/20 | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 7.00 pH | pk/20 | 0 | |
2770020 | 獨立包裝的PH溶液,4.01,pk/20 | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 4.01 pH | pk/20 | 0 | |
2227166-CN | 緩沖劑粉枕,PH10.01,藍(lán)色,pk/50 | pH值 | pH 8156 10.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/50 | 0 | |
2227064-CN | 緩沖劑,PH7.00,粉枕,Y,pk/250 | pH值 | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/250 | 0 | |
2227164-CN | 緩沖劑,PH10.01,粉枕,藍(lán)色,pk/250 | pH值 | pH 8156 10.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/250 | 0 | |
210542 | 化鈉,1000mg/L,100mL | 電導(dǎo)率 | 8160 | 100mL | 0.01-200,000µS/cm | |
2226966-CN | 緩沖劑,PH4.01粉枕,R,pk/50 | - | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | pk/50 | 0 | |
2227066-CN | 緩沖劑,PH7.00粉枕,Y,pk/50 | pH值 | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/50 | 0 | |
2307442 | 化鈉,10246mg/L,100mL | 電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)-無參數(shù) | 100mL | 0 | |
2226964-CN | 緩沖劑,PH4.01,粉枕,R,pk/250 | pH值 | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | pk/250 | 0 | |
2769920 | 獨立包裝的COMBO,PH4.01&7.0,10EA | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 7.00 pH pH 8156 4.01 pH | pk/10 每份 | 0 | |
2283556 | 緩沖溶液,黃色,PH7.00,4L | pH值 | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | 4L | 0 | |
2283656 | 緩沖溶液,藍(lán)色,PH10.01,4L | - | pH 8156 10.01 pH pH 8156 0-14 pH | 4L | 0 | |
2283456 | 緩沖溶液,紅色,PH4.01,4L | - | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | 4L | 0 |
HQ440d臺式多參數(shù)雙通道測定儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:315066 管理登陸