簡要描述:水質分析試紙系列適用于各個環(huán)境的現(xiàn)場工藝排查。鹽湖、廢水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等現(xiàn)場水質檢測。同時也適用于家庭自來水、飲用水、旅游用水、動物用水、幼兒科普等。
品牌 | HACH/哈希 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
水質分析試紙系列
產(chǎn)品概述:
哈希公司提供的水質測試試紙是一類非常簡單、經(jīng)濟的水質測試產(chǎn)品,可對多個參數(shù)作半定量分析。
- 應用行業(yè):
適用于各個環(huán)境的現(xiàn)場工藝排查。鹽湖、廢水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等現(xiàn)場水質檢測。同時也適用于家庭自來水、飲用水、旅游用水、動物用水、幼兒科普等。
- 產(chǎn)品特點:
適用于各個環(huán)境的現(xiàn)場工藝排查,可快速預判量程范圍及稀釋倍數(shù)。
操作簡單,方便攜帶。*,單次檢測成本低于3元錢。
無需預制試劑,可減少操作人員與基礎危險品的接觸機會。安全性高。
可測量生活用水的水質硬度、余氯總氯和酸堿度,快速篩查符合機體生理需要的水。
水質分析試紙系列
技術指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數(shù) | 量程 (mg/L) | 測量精度 (mg/L) | 測試次數(shù) | 試紙訂貨號 | |
五合一測試試紙 | 總氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27552-50 |
余氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | |||
總硬度 | 0-25 | 0, 1.5, 3, 7, 15, 25 | |||
0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | ||||
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | |||
pH | 6.2-8.4 | 6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4 | |||
氨氮 | 0-6 | 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 | 25 | 27553-25 | |
磷酸鹽 | 0-5 | 0, 5, 15, 30, 50 | 50 | 27571-50 | |
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | 50 | 27448-50 | |
氯化物 | 30-600 | 色階不固定,10-20 遞增 | 40 | 27449-40 | |
300-6000 | 色階不固定,100-200 遞增 | 27513-40 | |||
余氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27450-50 | |
總氯及游離氯 | 250 | 27939-44 | |||
銅 | 0-3 | 0, 0.2, 0.5, 1, 3 | 25 | 27451-25 | |
總硬度 | 0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | 50 | 27452-50 | |
總溶解性鐵 | 0-5 | 0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5 | 25 | 27453-25 | |
硝酸鹽、亞硝酸鹽 | 0-50 | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 | 25 | 27454-25 | |
0-3 | 0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3 | 25 | |||
pH | 4-9 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 50 | 27456-50 | |
0-14 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 100 | 26013-00 | ||
砷 | 0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 100 | 28000-00 | |
0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 50 | 2822800-C |
上一篇:哈希QUANTAB試紙
下一篇:哈希五合一測試試紙
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸